ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ |
---|---|---|---|---|---|
E08 | 1.138kg | 10HP | 710 / 1000mm | 1820mm | 2 x 10 l/min |
E10e | 1.201kg | 7,5kW | 710 / 1100mm | 1820mm | 2 x 10 l/min |
E10z | 1.176kg | 10HP | 710 / 1100mm | 1820mm | 2 x 10 l/min |
E17 | 1.711 / 1.807kg | 14HP | 980 / 1360mm | 2250mm | 32.5 l/min |
E17z | 1.749kg | 14HP | 980 / 1360mm | 2250mm | 41.3 l/min |
E19 | 1.789 / 1.885kg | 14HP | 980 / 1360mm | 2385 / 2565mm | 41.3 l/min |
E19e | 1.907kg | 10kWh | 980 / 1360mm | 2385 / 2565mm | 35 l/min |
E20z | 1.938 / 2.019kg | 14HP | 980 / 1360mm | 2385 / 2565mm | 41.3 l/min |
E26 | 2.490 / 2.608kg | 21HP | 1500mm | 2568mm | 87 l/min |
E27 | 2.565 / 2.683kg | 25HP | 1550mm | 2847mm | 94.3 l/min |
E27z | 2.587 / 2.705kg | 21HP | 1550mm | 2547 / 2847mm | 87 l/min |
E34 | 3.358 / 3.476kg | 25HP | 1550mm | 3117 / 3417mm | 101.2 l/min |
E35z | 3.381 / 3.499kg | 25HP | 1750mm | 3117 / 3417mm | 101.2 l/min |
E50z | 4.819 - 4.900kg | 43HP | 1959mm | 3553mm | 99 l/min |
E55z | 5.271kg | 50HP | 1959mm | 3434 / 3834mm | 138.4 l/min |
E60 | 6.130kg | 56HP | 1959mm | 3537 / 3937mm | 138.5 l/min |
E88 | 8.919kg | 66HP | 2200mm | 4519 / 4859mm | 141 l/min |
E57W | 6.312kg | 58HP | 1947mm | 3495 / 3795mm | 180.3 l/min |
Λεωφ. Αθηνών 393 Αιγάλεω, 122 43 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 53 14 845
Fax: 210 59 12 250
Email: info@ergontzanidakis.gr
Εκπροσωπούμε και προσφέρουμε στην αγορά τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οίκους κατασκευής μηχανημάτων τεχνικών έργων.