ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΗ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΟΥΒΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
---|---|---|---|---|---|
DX140LC-7 | 14.400 kg | Develon G2 D34 | 86kW / 115 HP @2000rpm | 0.24 - 0.76 m³ | 2 x 114 l/min |
DX140LCR-7 | 15.600 kg | Develon G2 D34 | 86kW / 115HP @2000rpm | 0.24 - 0.76 m³ | 2 x 114 l/min |
DX160LC-7-HT | 16.800 kg | Develon G2 D34 | 86kW / 115Hp @2000rpm | 0.5 - 0.75 m³ | 2 x 114 l/min |
DX210-7 | 21.900 kg | Develon DL06V | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM | 0.51 - 1.32 m³ | 2 × 210.6 l/min |
DX210LC-7 | 22.300 kg | Develon DL06P | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM | 0.51 - 1.32 m³ | 2 × 210.6 l/min |
DX210NLC-7 | 22.100 kg | Develon DL06P | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM | 0.51 - 1.32 m³ | 2 × 210.6 l/min |
DX225LC-7 | 23.300 kg | Develon DL06P | 129 kW / 174 HP at 1800 RPM | 0.81 - 1.05 m³ | 2 x 210.6 l/min |
DX225LC-7X | 23.300 kg | Develon DL06V | 129 kW / 174 HP at 1800 RPM | 0.81 - 1.05 m³ | 2 x 210.6 l/min |
DX235LC-7 | 23.300 kg | Develon DL06P | 129 kW (174 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.81 - 1.05 m³ | 2 x 210.6 l/m |
DX235LCR-7 | 24.300 kg | Develon DL06V | 141 kW (189 HP) @ 1900 rpm (SAE J1995) | 0.51- 1.40 m³ | 2 × 222.3 l/min |
DX245NHD-7 | 25.100 kg | Develon DL06P | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm | 0.81 – 1.05 m³ | 2 × 210.6 l/min |
DX255LC-7 | 25.700 kg | Develon DL06V | 141 kW (190 HP) @ 1900 rpm (SAE J1995) | 0.92 - 1.17 m³ | 2 x 210.6 l/m |
DX300LC-7K | 31.500 kg | Develon DL08 | 202 kW (271 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.80 – 1.75 m³ | 2 x 248 l/m |
DX300LC-7 SLR | 33.000 kg | Develon DL08V | 202 kW (271 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.45 - 0.64 m³ | 2 x 248 l/m |
DX350LC-7K | 36.100 kg | Develon DL08V | 213 kW (290 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.25 – 2.32 m³ | 2 x 350 l/m |
DX380LC-7K | 40.200 kg | Scania DC09 | 240 kW (326 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.25 – 2.32 m³ | 2 x 350 l/m |
DX420LC-7K | 43.500 kg | Scania DC13 | 257 kW (344 HP)@ 1800 rpm (SAE J1995) | 2.2 m³ | 2 x 333 l/m |
DX490LC-7K | 50.400 kg | Scania DC13 | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.71 – 3.6 m³ | 2 x 390 l/m |
DX530LC-7K | 52.900 kg | Scania DC13 | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.71 – 3.6 m³ | 2 x 390 l/m |
DX530LC-7 SLR | 52.200 kg | Scania DC13 | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.92 m³ | 2 × 390 l/min |
DX800LC-7 | 79.500 kg | Perkins 2506J | 403 kW (548 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 4.25 – 5.24 m³ | 2 x 504 l/m |
DX1000LC-7 | 97.000 - 99.500kg | Perkins 2806J | 469 kW (629 HP) @ 2000 rpm | 5.4 - 6.8 m³ | 3 × 523 l/min |
Λεωφ. Αθηνών 393 Αιγάλεω, 122 43 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 53 14 845
Fax: 210 59 12 250
Email: info@ergontzanidakis.gr
Εκπροσωπούμε και προσφέρουμε στην αγορά τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οίκους κατασκευής μηχανημάτων τεχνικών έργων.