ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΜΕΓ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ |
---|---|---|---|---|
TR40.180 | 14400kg | 75HP | 4000kg | 18m |
TR50.180 | 15100kg | 134HP | 4999kg | 18m |
TR50.210 | 15900kg | 134HP | 4999kg | 21m |
TR50.250 | 16600kg | 134HP | 4999kg | 25m |
TR60.210 | 17600kg | 134HP | 6000kg | 21m |
TR60.250 | 18000kg | 134HP | 6000kg | 25m |
TR60.300 | 21800kg | 218HP | 6000kg | 30m |
TR60.350 | 24000kg | 238HP | 6000kg | 35m |
TR60.390 | 24000kg | 238HP | 6000kg | 39m |
TR70.260 | 20700kg | 218HP | 7000kg | 26m |
Λεωφ. Αθηνών 393 Αιγάλεω, 122 43 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 53 14 845, 210 59 12 250
Fax: 210 59 12 250
Email: info@ergontzanidakis.gr
Εκπροσωπούμε και προσφέρουμε στην αγορά τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οίκους κατασκευής μηχανημάτων τεχνικών έργων.