Η Doosan παρουσίασε την νέα σειρά ΗΒ υδραυλικών βραχόσφυρων. Υπόσχονται υψηλές επιδόσεις και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό για εξαιρετική ποιότητα που καλύπτεται από κορυφαία εγγύηση 2 ετών. Επίλεξε μέσα από μια σειρά 10 βραχόσφυρων, αυτή που καλύπτει τις απαιτήσεις σου. Εγγυημένη ικανοποίηση.
1. ΑΠΟΔΟΣΗ: Ισχυρές επιδόσεις και κορυφαία παραγωγικότητα. 2. SERVICE: Κάλυψη service από εξουσιοδοτημένο προσωπικό Doosan.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ: Πιστοποιημένη εγγύηση έως και 2 χρόνια.
4. ΤΙΜΗ: Αποκτήστε τις υδραυλικές βραχόσφυρες σε λογική τιμή μαζί με την εγγύηση 2 χρόνων.
ΜΟΝΤΕΛΟ | HB01 | HB03 | HB04 | HB06 | HB08 | HB15FH | HB22 | HB22FH | HB32FH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό βάρος | 95kg | 100kg | 150kg | 300kg | 390kg | 900kg | 1780kg | 1780kg | 2660kg |
Μήκος | 1009mm | 1107mm | 1210mm | 1390mm | 1491mm | 2065mm | 2472mm | 2472mm | 2762mm |
Πλάτος | 260mm | 260mm | 260mm | 328mm | 328mm | 440mm | 560mm | 560mm | 640mm |
Ύψος | 298mm | 298mm | 298mm | 400mm | 400mm | 520mm | 710mm | 710mm | 766mm |
Πίεση λειτουργίας | 88-117 bar | 88-117 bar | 88-117 bar | 108-137 bar | 118-147 bar | 147-166 bar | 157-177 bar | 157-177 bar | 157-177 bar |
Υδραυλική παροχή | 15-25 l/min | 20-30 l/min | 25-50 l/min | 40-70 l/min | 50-90 l/min | 80-110 l/min | 120-180 l/min | 120-180 l/min | 180-240 l/min |
Συχνότητα | 800-1400 bpm | 700-1200 bpm | 600-1100 bpm | 500-900 bpm | 400-800 bpm | 350-700 bpm | 350-500 bpm | 350-500 bpm | 300-450 bpm |
Διάμετρος μαρκουτσιού | 40mm | 45mm | 53mm | 60mm | 75 / 80mm | 100mm | 140mm | 140mm | 155mm |
Βάρος μηχανήματος | 0.8 - 2.5ton | 1.2 - 3.0ton | 2.5 - 4.5ton | 4 - 7ton | 6 - 9ton | 10 - 15ton | 18 - 26ton | 18 - 26ton | 28 - 35ton |
Ενέργεια κρούσης | 170J | 240J | 320J | 630J | 1110J | 1720J | 3850J | 3850J | 6500J |
Λεωφ. Αθηνών 393 Αιγάλεω, 122 43 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 53 14 845
Fax: 210 59 12 250
Email: info@ergontzanidakis.gr
Εκπροσωπούμε και προσφέρουμε στην αγορά τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οίκους κατασκευής μηχανημάτων τεχνικών έργων.