ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ |
---|---|---|---|---|---|
L23 | 1.719kg | 25HP | 0.23 m³ | 1117mm | 45.8 l/min |
L28 | 1.903kg | 25HP | 0.28 m³ | 1270mm | 45.8 l/min |
L75 | 4.635kg | 55HP | 0.60 - 1.20 m³ | 1779mm | 75.4 l/min |
L85 | 5.091kg | 69HP | 0.60 - 1.20 m³ | 1800mm | 75.4 - 103.5 l/min |
L95 | 5.316kg | 75HP | 0.60 - 1.50 m³ | 1801mm | 100 l/min |
Λεωφ. Αθηνών 393 Αιγάλεω, 122 43 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 53 14 845, 210 59 12 250
Fax: 210 59 12 250
Email: info@ergontzanidakis.gr
Εκπροσωπούμε και προσφέρουμε στην αγορά τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οίκους κατασκευής μηχανημάτων τεχνικών έργων.