ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΚΟΥΒΑΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ |
---|---|---|---|---|---|
DL60-7 | 3.750kg | 0.58 m³ | 198kN | 48,5 kW / 66 HP | 1.685 kg |
DL65-7 | 3.650kg | 0.64 m³ | 198kN | 48,5 kW / 66 HP | 2.200 kg |
DL80-7 | 5.200kg | 0.85 m³ | 265kN | 55 kW / 75 HP | 2.455 kg |
DL80TL-7 | 5.200kg | 0.85 m³ | 265kN | 55 kW / 75 HP | 2.680 kg |
DL85-7 | 5.100kg | 0.90 m³ | 265kN | 55 kW / 75 HP | 2.867 kg |
Λεωφ. Αθηνών 393 Αιγάλεω, 122 43 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 53 14 845, 210 59 12 250
Fax: 210 59 12 250
Email: info@ergontzanidakis.gr
Εκπροσωπούμε και προσφέρουμε στην αγορά τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οίκους κατασκευής μηχανημάτων τεχνικών έργων.